Comparateur
2 modèles comparés
Price & availability
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Starting price | EGP 1,118,967 | EGP 1,084,327 |
| Promo | — | — |
| Main powertrain | Petrol, Hybrid (HEV) | Petrol |
| Status | Available in Egypt | sold |
Powertrain
Base trim
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Power | 194ch | — |
| Torque | — | — |
| 0-100 km/h | — | — |
| Top speed | — | — |
| Fuel use | — | — |
| Range | — | — |
Scores out of 10
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Overall score | —/10 | —/10 |
| Reliability | —/10 | —/10 |
| Satisfaction | —/10 | —/10 |
| After-sales support in Egypt | —/10 | —/10 |
| Value for money | —/10 | —/10 |
Detailed technical specifications
Base trim · 16 specs compared
Powertrain
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Peak torque (Nm) | 290 | — |
| Fiscal power (HP) | 9 | — |
| Output power (hp) | 194 | — |
| Drivetrain | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | — |
| Top speed | 180.0 | — |
Dimensions
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Fuel tank capacity | 51.0 | — |
| Height | 2670 | — |
| Width | 1830 | — |
| Length | 450 | — |
| Boot volume | 412 | — |
Comfort & efficiency
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Extra-urban fuel consumption | 0.0 | — |
| Combined fuel consumption | 7.0 | — |
| Urban fuel consumption | 0.0 | — |
Technology
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Taille de l’écran | 10.3 | — |
Other specifications
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Number of speakers | 8 | — |
| Wheel size | 19 | — |
Equipment
49 equipment items · ✓ available · ✗ not available · — availability on base trim
Jaecoo JAECOO J7
47equipment items
BAIC BAIC BJ40 C
0equipment items
Equipment — Safety
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Electric parking brake | Yes | — |
| Freinage d’urgence autonome | Yes | — |
Equipment — Comfort
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Electric front seats | Yes | — |
| Heated seats | Yes | — |
| Fabric seats | Yes | — |
| Massage seats | Yes | — |
Equipment — Multimedia & technology
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Android Auto | Yes | — |
| Apple CarPlay | Yes | — |
| Bluetooth | Yes | — |
| Touchscreen display | Yes | — |
| Built-in GPS navigation | No | — |
Equipment — Exterior
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| LED headlights | Yes | — |
| Alloy wheels | Yes | — |
| Electrically folding door mirrors | Yes | — |
| Sunroof | Yes | — |
| Panoramic roof | Yes | — |
Equipment — Other equipment
| Critère | JaecooJAECOO J7 | BAICBAIC BJ40 C |
|---|---|---|
| Keyless entry | Yes | — |
| Head-up display (HUD) | No | — |
| Hill-start assist | Yes | — |
| Front collision warning | Yes | — |
| Driver fatigue alert | Yes | — |
| Lane departure warning | Yes | — |
| Shark-fin antenna | Yes | — |
| Fog lights | Yes | — |
| Rear-view camera | Yes | — |
| 360° cameras | Yes | — |
| Rear parking sensors | Yes | — |
| Front parking sensors | Yes | — |
| Voice commands | Yes | — |
| Digital instrument cluster | Yes | — |
| Pedestrian detection | Yes | — |
| Éclairage d’ambiance | Yes | — |
| Extended warranty | Yes | — |
| 2-year warranty | Yes | — |
| Puncture repair kit | Yes | — |
| Speed limiter | Yes | — |
| Active lane keeping | Yes | — |
| USB / USB-C ports | Yes | — |
| 12V / 220V socket | Yes | — |
| DAB radio | Yes | — |
| Wireless charging | Yes | — |
| Cruise control | Yes | — |
| Spare wheel | Yes | — |
| Leatherette upholstery | Yes | — |
| Blind-spot monitoring | Yes | — |
| Premium audio system | Yes | — |
| TPMS | Yes | — |
| First-aid kit | Yes | — |
| Dark-tinted windows | Yes | — |
Strengths & limitations
Jaecoo
JAECOO J7
Strengths
NLP data collection in progress.
Weaknesses
—
BAIC
BAIC BJ40 C
Strengths
NLP data collection in progress.
Weaknesses
—
Want more comparisons?
Browse the full catalogue and pick other models to compare.
See all models
